Golem toekomst
De toekomst van Golem, een term die vaak opduikt in de wereld van cryptocurrency, roept tal van vragen op. Wat zijn de plannen voor Golem? Is het verstandig om Golem te kopen? Dit artikel geeft een overzicht van de algemene verwachtingen voor Golem in 2025 tot 2030 en waarom je Golem het beste op Bitavo kan kopen.
Golem toekomst: koers en verwachtingen (2025-2030)
De verwachtingen voor toekomst van de koers van Golem in de jaren 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 en 2030 zijn van groot belang in de wereld van cryptocurrency’s. Elk jaar brengt zijn eigen kansen en uitdagingen met zich mee, beïnvloed door markttrends en technologische innovaties.
Het is essentieel voor investeerders om nauwlettend de ontwikkelingen in de koers van Golem te volgen gedurende deze jaren om de Golem toekomst van 2025 to 2030 te voorspellen. Dit vereist het op de hoogte blijven van het laatste Golem nieuws en Golem analyses, wat cruciaal is bij het navigeren door de volatiele wereld van cryptocurrency-investeringen.
Waardoor stijgt Golem in de toekomst?
De stijging in waarde van Golem kan worden toegeschreven aan diverse factoren, zoals vooruitgang in:
- Technologie
- Trends op de markt
- Het toenemende vertrouwen van investeerders
De Golem prognose in 2025 en de verwachtingen voor Golem tegen 2030 zijn afhankelijk van deze dynamische factoren. Het analyseren van Golem nieuws kan ons inzicht geven in de redenen waarom de waarde ervan mogelijk zal stijgen.
Golem kopen via Bitvavo
Voor degenen die overwegen om in nu of in de toekomst Golem te kopen, is Bitvavo een betrouwbare en gebruiksvriendelijke optie. Als de grootste cryptocurrency exchange in Nederland, biedt Bitvavo een veilige omgeving om Golem te kopen, met tal van voordelen voor zowel nieuwe als ervaren traders in digitale valuta.
Deze voordelen omvatten:
- Ondersteuning voor meer dan 200 verschillende digitale valuta’s.
- Lage transactiekosten variërend van 0,03% tot 0,25%.
- Hoge mate van veiligheid met de Bitvavo Accountgarantie tot €100.000.
- Geregistreerd bij De Nederlandsche Bank (DNB) om te voldoen aan de regelgeving.
- Eenvoudig te gebruiken mobiele app.
- Staking service met een potentieel rendement tot wel 15% op digitale valuta’s.
- Accepteert 7 betaalmethoden, waaronder directe bankoverschrijvingen.
- Geschikt voor zowel beginnende als ervaren traders en institutionele beleggers.
Als je besluit om Bitvavo te gebruiken, krijg je de mogelijkheid om in de toekomst gemakkelijk in Golem te handelen, met de gemoedsrust van een betrouwbare service.
Heeft Golem toekomst?
Hoewel de exacte toekomst van Golem onvoorspelbaar blijft, biedt een grondige Golem analyse en een Golem prognose van de huidige trends en voorspellingen een basis voor een geïnformeerde beslissing. Onthoud altijd het belang van eigen onderzoek en raadpleeg een financieel adviseur voor je besluit te investeren in Golem.
Conclusie Golem toekomst
Hoewel de exacte toekomst van Golem onvoorspelbaar blijft, biedt een grondige Golem analyse en een Golem prognose van de huidige trends en voorspellingen een basis voor een geïnformeerde beslissing. Onthoud altijd het belang van eigen onderzoek en raadpleeg een financieel adviseur voor je besluit te investeren in Golem.
DISCLAIMER: Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. De informatie in dit artikel is gebaseerd op de ervaringen en inzichten van de redactie. Het investeren in cryptocurrency’s is niet gereguleerd en kan zeer volatiel zijn. Voor het nemen van beleggingsbeslissingen wordt aangeraden om een financieel adviseur te raadplegen en grondig eigen onderzoek te doen.
Golem vandaag kopen
Andere cryptomunten
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $81.630,00 | –0,67% | –2,59% | $1.619.408.533.478 | $54.094.117.565 662.674 BTC | 19.835.162 BTC (94%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $1.919,47 | –8,02% | –8,23% | $231.702.664.592 | $41.263.189.428 21.497.179 ETH | 120.606.879 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | +0,02% | +0,02% | $142.781.500.704 | $55.586.309.867 55.593.036.624 USDT | 142.799.794.449 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,14 | –1,74% | –9,44% | $124.120.203.752 | $7.505.896.467 3.507.428.256 XRP | 58.043.299.826 XRP (58%) | 
| 5 |  BNB BNB | $562,22 | –0,12% | –0,79% | $82.104.718.769 | $1.828.401.471 3.252.110 BNB | 145.887.576 BNB (73%) | 
| 6 |  Solana SOL | $123,92 | –2,87% | –9,19% | $63.095.740.884 | $7.068.458.447 57.040.497 SOL | 509.201.086 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | +0,00% | +0,00% | $57.841.660.263 | $14.426.003.093 14.427.445.838 USDC | 57.847.457.616 USDC | 
| 8 |  Cardano ADA | $0,73 | –1,78% | –9,63% | $26.293.946.430 | $1.900.814.217 2.601.054.504 ADA | 35.957.314.845 ADA (80%) | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,16 | –7,22% | –16,22% | $23.904.936.677 | $2.519.361.396 15.635.873.541 DOGE | 148.360.876.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,23 | –1,30% | –1,87% | $21.912.392.386 | $1.145.034.136 4.964.271.904 TRX | 95.039.352.646 TRX | 
| 11 |  Lido Stak… STETH | $1.909,70 | –7,66% | –8,24% | $17.840.907.407 | $354.052.562 185.397 STETH | 9.351.879 STETH | 
| 12 |  Wrapped B… WBTC | $81.415,00 | –1,45% | –2,60% | $10.519.369.380 | $749.421.807 9.205 WBTC | 129.015 WBTC (100%) | 
| 13 |  Pi Network PI | $1,39 | +0,11% | –22,06% | $10.018.844.052 | $510.149.097 367.013.739 PI | 7.225.021.223 PI (7%) | 
| 14 |  LEO Token LEO | $9,75 | –0,01% | –1,83% | $8.979.721.930 | $5.792.902 594.144 LEO | 923.967.495 LEO | 
| 15 |  Hedera HBAR | $0,19 | –5,04% | –17,60% | $8.144.675.504 | $453.764.166 2.353.341.075 HBAR | 42.217.580.819 HBAR (84%) | 
| 16 |  Chainlink LINK | $13,01 | –7,24% | –5,64% | $8.307.363.762 | $1.012.196.457 77.801.419 LINK | 638.099.970 LINK (64%) | 
| 17 |  USDS USDS | $1,00 | +0,02% | +0,04% | $8.148.112.219 | $67.751.337 67.751.337 USDS | 8.148.615.733 USDS | 
| 18 |  Wrapped s… WSTETH | $2.293,51 | –8,60% | –8,42% | $7.982.599.352 | $134.705.289 58.733 WSTETH | 3.480.523 WSTETH | 
| 19 |  Stellar XLM | $0,25 | –4,40% | –11,49% | $7.799.071.086 | $360.372.184 1.419.246.308 XLM | 30.714.484.316 XLM (61%) | 
| 20 |  Avalanche AVAX | $17,21 | –6,18% | –13,60% | $7.141.701.592 | $729.024.980 42.360.545 AVAX | 414.257.689 AVAX (58%) | 
| 21 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –5,11% | –8,73% | $6.891.128.493 | $449.025.048 38.642.430.981.067 SHIB | 589.253.497.958.631 SHIB | 
| 22 |  Bitcoin Cash BCH | $343,37 | –6,35% | +5,59% | $6.823.859.253 | $333.444.147 971.093 BCH | 19.840.400 BCH (94%) | 
| 23 |  Sui SUI | $2,13 | –8,97% | –22,45% | $6.762.013.512 | $1.191.095.317 559.199.679 SUI | 3.169.845.047 SUI (32%) | 
| 24 |  Litecoin LTC | $89,04 | –7,26% | –13,10% | $6.740.173.796 | $993.963.984 11.163.118 LTC | 75.620.121 LTC (90%) | 
| 25 |  Toncoin TON | $2,55 | –4,40% | –16,14% | $6.352.931.188 | $242.679.813 95.168.554 TON | 2.478.701.772 TON | 
| 26 |  MANTRA OM | $6,29 | +2,53% | –12,10% | $6.140.252.972 | $208.507.163 33.148.993 OM | 974.928.340 OM | 
| 27 |  Polkadot DOT | $3,98 | –4,42% | –6,43% | $6.057.925.597 | $298.029.410 74.881.761 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 28 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,05% | +0,06% | $5.451.120.396 | $94.684.301 94.715.936 USDE | 5.456.949.336 USDE | 
| 29 |  WETH WETH | $1.924,84 | –8,78% | –8,14% | $5.421.734.086 | $2.262.033.460 1.175.180 WETH | 2.814.233 WETH | 
| 30 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,10% | –0,08% | $5.186.247.385 | $471.593.677 472.367.888 BSC-USD | 5.184.994.502 BSC-USD | 
| 31 |  Bitget Token BGB | $3,97 | –8,99% | –4,06% | $4.765.743.694 | $253.531.617 63.861.868 BGB | 1.199.999.994 BGB (60%) | 
| 32 |  Hyperliquid HYPE | $14,37 | –1,02% | –10,46% | $4.790.938.815 | $208.719.055 14.524.638 HYPE | 333.928.180 HYPE (33%) | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $28,47 | +0,11% | –5,39% | $4.101.716.325 | $89.743.803 3.152.223 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Wrapped eETH WEETH | $1.970,76 | –9,84% | –10,16% | $3.838.811.300 | $14.240.494 7.226 WEETH | 1.943.585 WEETH | 
| 35 |  Monero XMR | $205,35 | –1,38% | –4,02% | $3.787.005.713 | $66.630.663 324.474 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 36 |  Lombard S… LBTC | $79.530,00 | –3,37% | –4,91% | $3.585.799.530 | $5.021.264 63 LBTC | 45.101 LBTC | 
| 37 |  Uniswap UNI | $5,84 | –9,78% | –16,08% | $3.506.165.948 | $277.739.196 47.558.082 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 38 |  sUSDS SUSDS | $1,04 | –0,04% | +0,05% | $3.362.852.035 | $2.487.097 2.386.849 SUSDS | 3.228.591.347 SUSDS | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | –0,03% | –0,02% | $3.193.837.563 | $209.116.210 209.223.123 DAI | 3.195.776.845 DAI | 
| 40 |  Aptos APT | $5,41 | –2,18% | –1,50% | $3.163.678.749 | $295.786.087 54.673.953 APT | 590.431.047 APT | 
| 41 |  NEAR Prot… NEAR | $2,46 | –4,92% | –12,25% | $2.931.749.500 | $333.292.806 135.484.880 NEAR | 1.189.951.217 NEAR | 
| 42 |  Aave AAVE | $184,13 | –3,47% | –12,83% | $2.780.436.996 | $545.583.344 2.963.033 AAVE | 15.086.812 AAVE (94%) | 
| 43 |  Ethereum … ETC | $16,90 | –5,37% | –8,61% | $2.553.535.198 | $179.009.685 10.592.289 ETC | 151.065.605 ETC (72%) | 
| 44 |  Internet … ICP | $5,16 | –7,14% | –12,59% | $2.474.116.253 | $91.930.605 17.816.009 ICP | 481.422.738 ICP | 
| 45 |  Ondo ONDO | $0,81 | –6,37% | –12,16% | $2.547.057.190 | $302.970.389 375.090.549 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 46 |  Pepe PEPE | $0,000006 | –4,18% | –14,35% | $2.483.195.767 | $1.114.648.378 188.603.786.463.621 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 47 |  OKB OKB | $40,02 | –3,58% | –8,54% | $2.443.347.446 | $27.853.408 695.987 OKB | 60.000.000 OKB (20%) | 
| 48 |  Gate GT | $19,41 | –2,04% | –9,12% | $2.387.476.211 | $42.277.125 2.178.111 GT | 122.910.588 GT | 
| 49 |  Mantle MNT | $0,69 | +3,26% | –6,50% | $2.309.997.674 | $77.755.379 113.282.622 MNT | 3.364.694.383 MNT (54%) | 
| 50 |  Coinbase … CBBTC | $81.371,00 | –2,01% | –2,73% | $2.371.930.371 | $508.202.290 6.245 CBBTC | 29.097 CBBTC | 
| 51 |  Ethena ENA | $0,41 | –10,30% | +17,99% | $2.179.393.386 | $551.532.694 1.332.082.306 ENA | 5.285.937.500 ENA | 
| 52 |  Cronos CRO | $0,08 | –2,75% | +13,34% | $2.215.836.179 | $66.113.233 815.799.817 CRO | 27.370.059.059 CRO | 
| 53 |  Tokenize … TKX | $26,69 | –1,56% | –8,25% | $2.131.806.557 | $13.963.758 523.183 TKX | 79.995.999 TKX (80%) | 
| 54 |  Official … TRUMP | $10,59 | –3,21% | –18,06% | $2.107.555.177 | $802.418.140 75.771.307 TRUMP | 199.999.977 TRUMP (20%) | 
| 55 |  First Dig… FDUSD | $1,00 | –0,04% | +0,06% | $2.109.009.850 | $6.145.456.594 6.153.548.510 FDUSD | 2.109.717.050 FDUSD | 
| 56 |  VeChain VET | $0,02 | –5,95% | –9,62% | $2.028.929.986 | $92.136.050 3.904.950.184 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 57 |  Bittensor TAO | $233,75 | –8,37% | –17,43% | $1.969.583.260 | $184.141.198 787.770 TAO | 8.447.703 TAO (40%) | 
| 58 |  POL (ex-M… POL | $0,21 | –7,50% | –18,83% | $1.798.828.365 | $121.876.346 583.489.388 POL | 8.591.598.542 POL | 
| 59 |  Filecoin FIL | $2,65 | –4,23% | –12,00% | $1.704.619.284 | $192.556.481 72.662.823 FIL | 643.008.989 FIL (33%) | 
| 60 |  Fasttoken FTN | $3,99 | –0,16% | –0,25% | $1.715.597.494 | $52.019.168 13.037.385 FTN | 429.522.937 FTN (43%) | 
| 61 |  Algorand ALGO | $0,19 | –6,48% | –15,28% | $1.642.086.794 | $143.514.453 740.773.284 ALGO | 8.475.912.831 ALGO (85%) | 
| 62 |  Cosmos Hub ATOM | $3,66 | –7,41% | –10,98% | $1.609.259.656 | $176.660.060 48.267.776 ATOM | 439.823.184 ATOM | 
| 63 |  Kaspa KAS | $0,06 | –4,38% | –23,72% | $1.529.872.686 | $92.826.744 1.565.903.239 KAS | 25.826.487.850 KAS (90%) | 
| 64 |  Celestia TIA | $2,84 | –5,91% | –15,01% | $1.523.728.096 | $153.099.290 53.908.201 TIA | 537.233.713 TIA | 
| 65 |  Render RENDER | $2,86 | –8,13% | –19,88% | $1.460.146.480 | $277.816.693 97.138.704 RENDER | 517.716.590 RENDER | 
| 66 |  Arbitrum ARB | $0,33 | –8,01% | –12,72% | $1.454.430.707 | $301.549.984 915.705.262 ARB | 4.419.312.625 ARB (44%) | 
| 67 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,03% | –0,08% | $1.429.231.786 | $187.405.386 187.438.563 USDT | 1.428.079.343 USDT | 
| 68 |  KuCoin KCS | $11,04 | –1,03% | –2,37% | $1.348.650.113 | $256.172 23.204 KCS | 122.561.754 KCS | 
| 69 |  Sonic (pr… S | $0,43 | –3,66% | –19,42% | $1.365.198.076 | $180.029.691 419.934.480 S | 3.175.000.000 S | 
| 70 |  Story IP | $5,31 | +1,00% | –0,62% | $1.332.607.491 | $118.017.884 22.225.590 IP | 250.396.785 IP | 
| 71 |  Jupiter JUP | $0,49 | –0,91% | –27,99% | $1.312.511.956 | $79.252.706 163.000.979 JUP | 2.690.911.111 JUP (27%) | 
| 72 |  Optimism OP | $0,80 | –9,40% | –15,84% | $1.295.742.447 | $248.552.725 310.410.761 OP | 1.620.705.846 OP (38%) | 
| 73 |  Artificia… FET | $0,48 | –5,76% | –21,31% | $1.242.922.691 | $215.149.764 450.362.266 FET | 2.604.959.127 FET (96%) | 
| 74 |  Solv Prot… SOLVBTC | $81.187,00 | –1,70% | –2,95% | $1.266.543.443 | $6.171.738 76 SOLVBTC | 15.586 SOLVBTC (0%) | 
| 75 |  Movement MOVE | $0,51 | +6,89% | +26,72% | $1.217.579.308 | $266.611.253 527.280.060 MOVE | 2.400.000.000 MOVE (24%) | 
| 76 |  Binance-P… WETH | $1.919,09 | –9,18% | –8,15% | $1.162.052.030 | $69.629.844 36.283 WETH | 605.000 WETH | 
| 77 |  Kelp DAO … RSETH | $1.932,52 | –9,10% | –9,91% | $1.054.759.984 | $3.507.992 1.815 RSETH | 545.471 RSETH | 
| 78 |  Quant QNT | $71,77 | –5,93% | –16,54% | $1.051.111.234 | $50.196.596 699.409 QNT | 14.544.176 QNT (100%) | 
| 79 |  XDC Network XDC | $0,07 | –6,78% | –9,43% | $1.036.088.572 | $45.676.804 691.747.876 XDC | 15.694.082.224 XDC | 
| 80 |  NEXO NEXO | $0,96 | –10,33% | –17,64% | $992.936.748 | $16.528.121 17.169.951 NEXO | 1.000.000.000 NEXO (100%) | 
| 81 |  DeXe DEXE | $17,54 | –2,02% | –2,38% | $1.000.902.516 | $15.360.945 875.767 DEXE | 57.103.775 DEXE | 
| 82 |  Usual USD USD0 | $1,00 | –0,02% | +0,02% | $989.176.552 | $73.099.897 73.257.988 USD0 | 991.723.245 USD0 | 
| 83 |  Maker MKR | $1.125,01 | –4,93% | –19,22% | $959.289.970 | $123.406.833 109.694 MKR | 852.035 MKR (85%) | 
| 84 |  Rocket Po… RETH | $2.079,51 | –10,36% | –10,75% | $923.644.330 | $9.385.610 4.513 RETH | 442.657 RETH | 
| 85 |  Stacks STX | $0,59 | –6,57% | –20,03% | $896.334.852 | $42.474.659 71.936.203 STX | 1.516.337.259 STX (83%) | 
| 86 |  Injective INJ | $8,93 | –5,71% | –25,83% | $872.915.667 | $169.106.477 18.936.896 INJ | 97.727.220 INJ | 
| 87 |  Flare FLR | $0,01 | –4,07% | –12,53% | $884.679.134 | $9.952.152 683.532.557 FLR | 60.931.874.163 FLR | 
| 88 |  Immutable IMX | $0,48 | –8,53% | –20,48% | $855.168.233 | $47.712.640 98.580.038 IMX | 1.768.317.543 IMX (88%) | 
| 89 |  Sei SEI | $0,19 | –8,13% | –13,55% | $864.087.544 | $130.715.920 702.698.204 SEI | 4.657.499.999 SEI | 
| 90 |  Worldcoin WLD | $0,76 | –2,83% | –26,17% | $832.956.702 | $214.473.061 281.582.286 WLD | 1.094.571.316 WLD (11%) | 
| 91 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,19% | +0,02% | $845.245.731 | $32.646.365 32.660.344 USDT | 845.234.777 USDT | 
| 92 |  The Graph GRT | $0,09 | –5,60% | –14,92% | $841.230.075 | $62.400.526 707.858.135 GRT | 9.548.531.509 GRT (89%) | 
| 93 |  Theta Net… THETA | $0,81 | –10,11% | –21,44% | $807.011.792 | $38.866.338 48.154.408 THETA | 1.000.000.000 THETA (100%) | 
| 94 |  Binance S… BNSOL | $123,87 | –6,45% | –16,82% | $810.783.930 | $6.706.789 54.144 BNSOL | 6.538.223 BNSOL | 
| 95 |  Lido DAO LDO | $0,88 | –14,09% | –16,61% | $787.563.614 | $165.968.106 189.140.029 LDO | 897.602.696 LDO (90%) | 
| 96 |  Solv Prot… SOLVBTC.BBN | $78.555,00 | –3,17% | –8,35% | $786.771.496 | $1.405.764 18 SOLVBTC.BBN | 10.004 SOLVBTC.BBN (0%) | 
| 97 |  Bonk BONK | $0,000010 | –4,05% | –16,83% | $769.128.019 | $134.491.271 13.543.934.642.498 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (87%) | 
| 98 |  Mantle St… METH | $2.008,42 | –8,37% | –9,55% | $755.426.200 | $14.702.048 7.320 METH | 375.847 METH | 
| 99 |  EOS EOS | $0,46 | –3,05% | –15,12% | $701.362.602 | $111.813.341 242.120.840 EOS | 1.516.885.789 EOS (72%) | 
| 100 |  Tether Gold XAUT | $2.899,55 | +0,01% | +0,23% | $714.833.420 | $19.027.641 6.562 XAUT | 246.524 XAUT | 
 
															Pauline
Ik ben Pauline en ik schrijf graag over mijn ervaringen in de wereld van cryptocurrency. Als fervent crypto-enthousiasteling heb ik de opkomst van digitale valuta van dichtbij meegemaakt en deel ik graag mijn inzichten en adviezen met anderen. Mijn passie voor deze innovatieve technologie motiveert me om continu op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en trends. Op deze manier hoop ik anderen te inspireren om ook de mogelijkheden van cryptocurrency te verkennen en te benutten.
 Bitvavo
                            Bitvavo                         Coinbase
                            Coinbase